Les soldes d’hiver constituent l’un des temps forts de la vie du commerce. C’est pourquoi, il convient de les organiser dès maintenant afin qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions pour les consommateurs comme pour les commerçants.
Dans ce but, Christine Lagarde a écrit aux préfets pour leur recommander de retenir comme date de début des soldes d’hiver le deuxième mercredi du mois de janvier, soit le 9 janvier 2008.
Elle leur a également demandé de procéder aux consultations prévues par le Code de commerce avec les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agréées, ainsi qu’avec les réseaux consulaires. Les préfets porteront ensuite à la connaissance des commerçants les dates arrêtées dans leurs départements, leur permettant ainsi de préparer cet évènement exceptionnel dans les meilleures conditions.
Les dates de début des soldes sont fixées, dans chaque département, par les préfets, après consultation des organismes professionnels et de consommateurs. Leur durée maximale autorisée est de six semaines.
Pour l’hiver 2007/2008, la date de début des soldes devrait intervenir le 9 janvier 2008 pour l’ensemble des départements. Dès qu’elles seront connues, les dates des soldes de chaque département seront indiquées dans le tableau suivant.
Il est recommandé de les vérifier auprès des directions départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ou des préfectures.
Départements |
date |
Départements |
date |
| 01 - Ain | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
51 - Marne | du 09/01 au 19/02 inclus |
| 02 - Aisne | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
52 - Haute-Marne | du 09/01 au 19/02 inclus |
| 03 - Allier | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
53 - Mayenne | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 04 - Alpes-de-haute-Provence | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
54 - Meurthe-et-Moselle | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 05 - Hautes-Alpes | du 09/01 au 16/02 inclus |
55 - Meuse | du 09/01 au 19/02 inclus |
| 06 - Alpes-maritimes | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
56 - Morbihan | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 07 - Ardèche | du 09/01 au 19/02 inclus |
57 - Moselle | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 08 - Ardennes | du 09/01 au 19/02 inclus |
58 - Nièvre | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 09 - Ariège | du 09/01 au 19/02 inclus |
59 - Nord | du 09/01 à 8h00 au 09/02 inclus |
| 10 - Aube | du 09/01 au 19/02 inclus |
60 - Oise | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 11 - Aude | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
61 - Orne | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 12 - Aveyron | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
62 - Pas-de-Calais | du 09/01 à 8h00 au 09/02 inclus |
| 13 - Bouches-du-Rhône | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
63 - Puy-de-dôme | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 14 - Calvados | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
64 - Pyrénées-atlantiques | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 15 - Cantal | du 09/01 au 19/02 inclus |
65 - Hautes-Pyrénées | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 16 - Charente | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
66 - Pyrénées-orientales | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 17 - Charente-maritime | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
67 - Bas-Rhin | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 18 - Cher | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
68 - Haut-Rhin | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 19 - Corrèze | du 09/01 au 16/02 inclus |
69 - Rhône | du 09/01 au 19/02 inclus |
| 2a - Corse-du-Sud | du 09/01 au 19/02 inclus |
70 - Haute-Saône | du 09/01 au 16/02 inclus |
| 2b - Haute-Corse | du 09/01 au 19/02 inclus |
71 - Saône-et-Loire | du 09/01 à 8h00 au 09/02 inclus |
| 21 - Côte-d’or | du 09/01 à 8h00 au 09/02 inclus |
72 - Sarthe | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 22 - Côte-d’Armor | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
73 - Savoie | du 09/01 au 19/02 inclus |
| 23 - Creuse | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
74 - Haute-Savoie | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 24 - Dordogne | du 09/01 au 19/02 inclus |
75 - Paris | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 25 - Doubs | du 09/01 au 16/02 inclus |
76 - Seine-maritime | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 26 - Drôme | du 09/01 au 19/02 inclus |
77 - Seine-et-Marne | du 09/01 au 16/02 inclus |
| 27 - Eure | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
78 - Yvelines | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 28 - Eure-et-Loir | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
79 - Deux-Sèvres | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 29 - Finistère | du 09/01 au 19/02 inclus |
80 - Somme | du 09/01 au 19/02 inclus |
| 30 - Gard | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
81 - Tarn | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 31 - Haute-Garonne | du 09/01 au 19/02 inclus |
82 - Tarn-et-Garonne | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 32 - Gers | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
83 - Var | du 09/01 au 16/02 inclus |
| 33 - Gironde | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
84 - Vaucluse | du 09/01 à 8h00 au 09/02 inclus |
| 34 - Hérault | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
85 - Vendée | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 35 - Ille-et-Vilaine | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
86 - Vienne | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 36 - Indre | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
87 - Haute-Vienne | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 37 - Indre-et-Loire | du 09/01 à 8 h00 au 16/02 inclus |
88 - Vosges | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 38 - Isère | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
89 - Yonne | du 09/01 au 19/02 inclus |
| 39 - Jura | du 09/01 au 16/02 inclus |
90 - Territoire-de-Belfort | du 09/01 au 16/02 inclus |
| 40 - Landes | du 09/01 au 12/02 inclus |
91 - Essonne | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 41 - Loir-et-Cher | du 09/01 à 8 h00 au 16/02 inclus |
92 - Hauts-de-Seine | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
| 42 - Loire | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
93 - Seine-Saint-Denis | du 09/01 à 8h00 au 17/02 inclus |
| 43 - Haute-Loire | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
94 - Val-de-Marne | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 44 - Loire-Atlantique | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
95 - Val-d’Oise | du 09/01 à 8h00 au 16/02 inclus |
| 45 - Loiret | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
971 - Guadeloupe | |
| 46 - Lot | du 09/01 au 19/02 inclus |
972 - Martinique | du 09/01 au 02/02 inclus |
| 47 - Lot-et-Garonne | du 09/01 au 19/02 inclus |
973 - Guyane | |
| 48 - Lozère | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclus |
974 - Réunion | |
| 49 - Maine-et-Loire | du 09/01 à 8h00 au 19/02 inclu |
975-St-Pierre-et-Miquelon | |
| 50 - Manche | du 09/01 au 19/02 inclu |