(photographie "La route de la transhumance 2005" par Bruce Milpied - droits réservés)
Itinéraire de la route Transhumance 2007

| SEPTEMBRE | ||
| dimanche 2 | LE CAILLOU (départ) | |
| LAC D’ESTAING | 562 970 964 | |
| ESTAING | 562 974 448 | |
| lundi 3 | ARCIZAN | 562 975 254 |
| GAILLAGOS | 562 974 262 | |
| COL DE COURADUQUE | 562 972 649 | |
| mardi 4 | COL DE SPANDELLE | |
| mercredi 5 | ARTHEZ D’ASSON | 559 058 219 |
| CHÂTEAU D’ASSON | ||
| jeudi 6 | IGON | 559 611 675 |
| vendredi 7 | MIREPEIX | 559 929 498 |
| samedi 8 | ANGAÏS | 559 532 667 |
| ARTIGUELOUTAN | 621 149 546 | |
| SENDETS | 608 864 122 | |
| dimanche 9 | ||
| MORLAAS | 559 334 755 | |
| lundi 10 | BARINQUE | 559 689 116 |
| SEVIGNACQITHESE | 682 483 434 | |
| mardi 11 | TARON-SADIRAC | 559 047 211 |
| PORTET | 559 040 217 | |
| mercredi 12 | VIELLA | 676 792 335 |
| LABARTHETE | 681 097 096 | |
| jeudi 13 | PONT ST MONT | |
| ST GRIEDE | 676 614 900 | |
| vendredi 14 | MAGNAN | 607 571 968 |
| LEHOUGA | 607 740 052 | |
| samedi 15 | MORMES | 562 089 734 |
| LAUJUZAN | 562 090 650 | |
| TOUJOUSE | 562 096 733 | |
| dimanche 16 | CASTEX | 562 096 741 |
| MAULEON | 685 211 971 | |
| lundi 17 | LANNEMAIGNAN | 562 087 088 |
| LEFRECHE | 558 452 414 | |
| LACQUY | 558 452 736 | |
| mardi 18 | ST JUSTIN/DOUZEVI ELLE | 558 448 606 |
| mercredi 19 | VIELLEISOUBIRAN | 558 456 474 |
| LOSSE | 558 936 002 | |
| jeudi 20 | MAILLAS | 556 658 262 |
| CAPTIEUX | 556 656 202 | |
| vendredi 21 | GISCOS | 556 658 236 |
| LARTIGUE | 556 254 008 | |
| samedi 22 | LERM ET MUSSET | 556 658 016 |
| CAUVIGNAC | 556 255 414 | |
| dimanche 23 | AILLAS | 556 653 172 |
Le Cawa d’AdmiNet




